Cijene građevinskih radova
Objavljeni TAVRUS pilot model trenutno sadrži 85 cjenovnih stavki. Prikazani raspon nije ponuda; prije ugovaranja treba potvrditi opseg, lokaciju i tržišnu cijenu.
Regionalni faktor: 1,00. Status: baseline. Metodologija i ograničenja →
| Naziv rada | Jedinica | Rad od–do | Materijal od–do | Ukupno od | Tipično | Ukupno do | PDV | Regija | Ažurirano | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptacija | ||||||||||
| Osvježenje stanarenovation-refresh-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 211,20 € | 240,00 € | 283,20 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Adaptacija stana |
| Standardna adaptacija stanarenovation-standard-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 369,60 € | 420,00 € | 495,60 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Adaptacija stana |
| Složena adaptacija stanarenovation-premium-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 598,40 € | 680,00 € | 802,40 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Adaptacija stana |
| Dodatak za mokru zonurenovation-bathroom-allowance | kom | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 1.584,00 € | 1.800,00 € | 2.124,00 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Adaptacija stana |
| Složenost prostorijerenovation-room-complexity | kom | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 193,60 € | 220,00 € | 259,60 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Adaptacija stana |
| Rusenje | ||||||||||
| Lagano rušenje u adaptacijidemolition-light-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 24,64 € | 28,00 € | 33,04 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Adaptacija stana |
| Projektiranje | ||||||||||
| Koncept interijerainterior-concept-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 6,16 € | 7,00 € | 8,26 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Dizajn interijera |
| 3D vizualizacija interijerainterior-3d-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 19,36 € | 22,00 € | 25,96 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Dizajn interijera |
| Specifikacija materijalainterior-spec-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 2,64 € | 3,00 € | 3,54 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Dizajn interijera |
| Izvedbeni nacrti interijerainterior-drawings-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 7,04 € | 8,00 € | 9,44 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Dizajn interijera |
| Idejno arhitektonsko rješenjearchitect-sketch-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 7,92 € | 9,00 € | 10,62 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Arhitekt |
| Obrazloženje i situacijaarchitect-report-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 1,76 € | 2,00 € | 2,36 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Arhitekt |
| Izvedbena dokumentacija arhitektaarchitect-docs-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 8,80 € | 10,00 € | 11,80 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Arhitekt |
| Gradnja-kuce | ||||||||||
| Iskop i temelji kućehouse-foundation-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 154,00 € | 175,00 € | 206,50 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Nosiva konstrukcija kućehouse-shell-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 378,40 € | 430,00 € | 507,40 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Krov kućehouse-roof-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 198,00 € | 225,00 € | 265,50 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Instalacije kućehouse-mep-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 228,80 € | 260,00 € | 306,80 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Završni radovi kućehouse-finishes-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 316,80 € | 360,00 € | 424,80 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Kupaonica u kućihouse-bathroom-each | kom | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 4.576,00 € | 5.200,00 € | 6.136,00 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Fasada kućehouse-facade-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 83,60 € | 95,00 € | 112,10 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Dimnjak kućehouse-chimney | kom | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 1.936,00 € | 2.200,00 € | 2.596,00 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Uređenje potkrovljahouse-attic-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 98,56 € | 112,00 € | 132,16 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Otvori i sjenilahouse-openings-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 145,20 € | 165,00 € | 194,70 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Stubište i ogradahouse-stairs-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 40,48 € | 46,00 € | 54,28 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Garažna vratahouse-garage-door | kom | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 2.288,00 € | 2.600,00 € | 3.068,00 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Terasa ili balkonhouse-terrace-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 33,44 € | 38,00 € | 44,84 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Osnovno vanjsko uređenjehouse-exterior-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 36,96 € | 42,00 € | 49,56 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Gradnja kuće |
| Kupaonica | ||||||||||
| Rušenje kupaonicebathroom-demo-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 202,40 € | 230,00 € | 271,40 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kupaonice |
| Hidroizolacija kupaonicebathroom-waterproof-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 84,48 € | 96,00 € | 113,28 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kupaonice |
| Vodovodna točka kupaonicebathroom-plumbing-point | točka | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 299,20 € | 340,00 € | 401,20 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kupaonice |
| Elektro točka kupaonicebathroom-electrical-point | točka | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 83,60 € | 95,00 € | 112,10 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kupaonice |
| Keramika kupaonicebathroom-tiles-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 95,04 € | 108,00 € | 127,44 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kupaonice |
| Osnovna sanitarna opremabathroom-fixtures | paket | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 3.344,00 € | 3.800,00 € | 4.484,00 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kupaonice |
| Kuhinja | ||||||||||
| Rušenje kuhinjekitchen-demo-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 127,60 € | 145,00 € | 171,10 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kuhinje |
| Grubi radovi kuhinjekitchen-rough-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 114,40 € | 130,00 € | 153,40 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kuhinje |
| Instalacije kuhinjekitchen-installation-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 193,60 € | 220,00 € | 259,60 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kuhinje |
| Keramika kuhinjekitchen-tiles-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 84,48 € | 96,00 € | 113,28 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kuhinje |
| Sudoper i osnovni priključcikitchen-sink | paket | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 668,80 € | 760,00 € | 896,80 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kuhinje |
| Završni radovi kuhinjekitchen-finishes-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 132,00 € | 150,00 € | 177,00 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Adaptacija kuhinje |
| Knauf | ||||||||||
| Knauf pregrada — jedan slojdrywall-single-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 42,24 € | 48,00 € | 56,64 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Knauf |
| Knauf pregrada — dva slojadrywall-double-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 59,84 € | 68,00 € | 80,24 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Knauf |
| Mineralna vuna u pregradidrywall-insulation-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 9,68 € | 11,00 € | 12,98 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Knauf |
| Obrada otvora u pregradidrywall-opening | kom | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 48,40 € | 55,00 € | 64,90 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Knauf |
| Keramika | ||||||||||
| Polaganje male keramiketile-small-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 51,04 € | 58,00 € | 68,44 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Keramika |
| Polaganje standardne keramiketile-medium-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 36,96 € | 42,00 € | 49,56 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Keramika |
| Polaganje velike keramiketile-large-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 56,32 € | 64,00 € | 75,52 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Keramika |
| Priprema podloge za keramikutile-substrate-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 14,08 € | 16,00 € | 18,88 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Keramika |
| Hidroizolacija | ||||||||||
| Hidroizolacijawaterproofing-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 16,72 € | 19,00 € | 22,42 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Keramika Hidroizolacija |
| Bojanje | ||||||||||
| Lagana priprema zidovapaint-prep-good-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 10,56 € | 12,00 € | 14,16 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Soboslikarski radovi |
| Standardna priprema zidovapaint-prep-normal-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 17,60 € | 20,00 € | 23,60 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Adaptacija kupaonice Soboslikarski radovi |
| Zahtjevna priprema zidovapaint-prep-bad-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 28,16 € | 32,00 € | 37,76 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Soboslikarski radovi Gletanje i bojanje |
| Bojanje — jedan slojpaint-one-coat-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 4,40 € | 5,00 € | 5,90 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Soboslikarski radovi |
| Bojanje — dva slojapaint-two-coats-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 7,92 € | 9,00 € | 10,62 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Adaptacija kupaonice Soboslikarski radovi |
| Bojanje — tri slojapaint-three-coats-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 11,44 € | 13,00 € | 15,34 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Soboslikarski radovi Gletanje i bojanje |
| Fasada | ||||||||||
| Fasada s 50 mm izolacijefacade-50-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 47,52 € | 54,00 € | 63,72 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Fasada |
| Fasada sa 100 mm izolacijefacade-100-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 60,72 € | 69,00 € | 81,42 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Fasada |
| Fasada sa 150 mm izolacijefacade-150-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 73,92 € | 84,00 € | 99,12 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Fasada |
| Standardna završna žbukafacade-standard-finish-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 10,56 € | 12,00 € | 14,16 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Fasada |
| Silikonska završna žbukafacade-silicone-finish-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 17,60 € | 20,00 € | 23,60 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Fasada |
| Fasadna skelafacade-scaffold-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 12,32 € | 14,00 € | 16,52 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Fasada |
| Elektroinstalacije | ||||||||||
| Elektro utičnicaelectrical-socket | točka | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 40,48 € | 46,00 € | 54,28 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Elektroinstalacije |
| Elektro prekidačelectrical-switch | točka | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 36,96 € | 42,00 € | 49,56 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Elektroinstalacije |
| Rasvjetna točkaelectrical-light | točka | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 38,72 € | 44,00 € | 51,92 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Elektroinstalacije |
| Razvodni ormarelectrical-panel | kom | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 457,60 € | 520,00 € | 613,60 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Elektroinstalacije |
| Štemanje za instalacijeelectrical-chasing-m | m | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 12,32 € | 14,00 € | 16,52 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Elektroinstalacije |
| Vodoinstalacije | ||||||||||
| Vodovodna točkaplumbing-water-point | točka | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 80,96 € | 92,00 € | 108,56 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Vodoinstalacije |
| Odvodna točkaplumbing-drain-point | točka | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 77,44 € | 88,00 € | 103,84 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Vodoinstalacije |
| Ugradbeni vodokotlićplumbing-concealed-wc | kom | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 316,80 € | 360,00 € | 424,80 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Adaptacija kupaonice Vodoinstalacije |
| Dodatak za mokru zonuplumbing-wetroom | kom | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 369,60 € | 420,00 € | 495,60 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-05-04 | Vodoinstalacije |
| Krov | ||||||||||
| Uklanjanje starog krovaroof-demo-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 15,84 € | 18,00 € | 21,24 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Krov |
| Krovni materijalroof-material-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 54,56 € | 62,00 € | 73,16 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Krov |
| Letve i podloga krovaroof-battens-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 19,36 € | 22,00 € | 25,96 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Krov |
| Limarski detalji krovaroof-flashing-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 14,08 € | 16,00 € | 18,88 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Krov |
| Krovna skelaroof-scaffold-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 9,68 € | 11,00 € | 12,98 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Krov |
| Rad na krovuroof-labor-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 38,72 € | 44,00 € | 51,92 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Krov |
| Zbukanje | ||||||||||
| Temeljni sloj žbukeplaster-base-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 3,70 € | 4,20 € | 4,96 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Žbukanje |
| Mrežica za žbukuplaster-mesh-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 3,17 € | 3,60 € | 4,25 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Žbukanje |
| Materijal za žbukanjeplaster-material-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 5,98 € | 6,80 € | 8,02 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Žbukanje |
| Rad žbukanjaplaster-labor-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 11,88 € | 13,50 € | 15,93 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Žbukanje |
| Završna obrada žbukeplaster-finish-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 4,84 € | 5,50 € | 6,49 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Žbukanje |
| Podovi | ||||||||||
| Uklanjanje podne oblogefloor-demo-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 7,92 € | 9,00 € | 10,62 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Parket |
| Priprema podafloor-prep-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 10,56 € | 12,00 € | 14,16 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Parket |
| Podna obloga — osnovni modelfloor-material-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 29,92 € | 34,00 € | 40,12 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Parket |
| Podloga za podnu oblogufloor-underlay-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 7,92 € | 9,00 € | 10,62 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Parket |
| Ugradnja podne oblogefloor-labor-m2 | m2 | nije razdvojeno | nije razdvojeno | 19,36 € | 22,00 € | 25,96 € | dodaje se u kalkulatoru | Hrvatska — nacionalni model | 2026-07-04 | Parket |
Kako koristiti cjenik
Raspon služi za ranu orijentaciju. Otvorite povezani kalkulator kako biste količinu povezali sa stavkama, PDV-om, regijom i rezervom.
Svi kalkulatori →Zašto rad i materijal nisu uvijek odvojeni?
TAVRUS ne izmišlja podjelu. Kada pregledani labor/material podaci nisu dostupni, tablica ih jasno označava kao nerazdvojene.
Pročitaj metodologiju →Pitanja o cijenama radova
Jesu li prikazane cijene ponuda izvođača?
Ne. To su rasponi postojećeg TAVRUS pilot modela i zahtijevaju tržišnu provjeru za konkretan projekt.
Je li PDV uključen u cjenovnu stavku?
Ne. Cjenik prikazuje baznu stavku; kalkulator zatim zasebno prikazuje odabrani PDV.
Zašto neke stavke nemaju podjelu rada i materijala?
Podjela se prikazuje samo kada postoji pregledan podatak. Nedostupna vrijednost ostaje jasno označena umjesto da se izmisli.
